Fiesta
2012 Ford Fiesta 1.4
İlan Bilgileri
| İlan No | 1039 |
| İlan Tarihi | 13.11.2026 |
| Marka | Ford |
| Seri | Fiesta |
| Yıl | 2012 |
| Yakıt / Motor Tipi | LPG |
| Kasa Tipi | MPV |
| Motor Gücü | 100 hp / 74 kW |
| Motor Hacmi | 1499 cc |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Tahmini MTV (2026) | 3.077 TL / yıl |
MTV, 2026 tarifesine göre motor hacmi (elektriklilerde motor gücü kW dilimi karşılığının %25'i)
ve model yılından hesaplanan tahmini tutardır.
Kesin tutar için GİB Dijital Vergi Dairesi.
İlan Açıklaması
______________ AY OTOMOTİV _______________
🚘🚘🚘. 📞. 🚘🚘🚘
FORD FIESTA 1.4 TİTANYUM BENZİNLİ LPG OTOMATİK VİTES 2012 MODEL ARACIMIZIN BÜTÜN BAKIMLARI YENİ YAPILMIŞ OLUP HİÇBİR
MASRAFI YOKTUR ARACIMIZDA BİR PARÇA DEĞİŞEN ÜÇ PARÇA BOYA ÇIKAR ŞASE PODYELER
TEMİZ AİRBAGLERİ ORJİNAL KESİNLİKLE TAMİRLİ
İŞLEMLİ DEĞİL EN FUL PAKETİ DAHA DOLUSU YOK
ARACIMIZDA AĞIR HASAR KAYDI VARDIR
Teknik Özellikler
| Üretim Yılları | 2018 - 2023 |
| Segment | B |
| Gövde Tipi | MPV / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1499 cc |
| Maksimum Güç | 100 hp / 74 kW |
| Maksimum Tork | 240 Nm |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| 0-100 km/saat | 13.4 sn |
| Azami Sürat | 175 km/saat |
| Yakıt / Depo | Dizel / 47 lt |
| Tüketim (şehir içi) | 4.7 lt |
| Tüketim (şehir dışı) | 4.0 lt |
| Tüketim (ortalama) | 4.3 lt |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4357 mm |
| Genişlik | 1764 mm |
| Yükseklik | 1747 mm |
| Boş Ağırlık | 1314 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 708 lt |
| Lastik Ölçüsü | 195/55 R16 |
Katalog bilgisidir; araca göre farklılık gösterebilir.
İlan Bilgileri
| İlan No | #1039 |