Megane
2017 Renault Megane 1.5 Dci
1.060.000 ₺
İlan Bilgileri
| İlan No | 1004 |
| İlan Tarihi | 05.11.2026 |
| Marka | Renault |
| Seri | Megane |
| Yıl | 2017 |
| Yakıt / Motor Tipi | Dizel |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Gücü | 110 hp / 81 kW |
| Motor Hacmi | 1461 cc |
| Çekiş | Onden Cekis |
| Tahmini MTV (2026) | 4.354 TL / yıl |
MTV, 2026 tarifesine göre motor hacmi (elektriklilerde motor gücü kW dilimi karşılığının %25'i)
ve model yılından hesaplanan tahmini tutardır.
Kesin tutar için GİB Dijital Vergi Dairesi.
İlan Açıklaması
SIFIR ARAÇ ALACAĞIM İÇİN ACİL SATILIK FİYAT DÜŞTÜ SON GÜNLER .
KAÇIRAN ÜZÜLÜR
2017 MEGANE 1.5 DCİ TOCH OTOMATİK 1.060.000 TL
Teknik Özellikler
| Üretim Yılları | 2016 |
| Segment | C |
| Gövde Tipi | Sedan / 4 Kapı |
| Motor Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1461 cc |
| Maksimum Güç | 110 hp / 81 kW |
| Maksimum Tork | 260 Nm |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş | Onden Cekis |
| 0-100 km/saat | 11.6 sn |
| Azami Sürat | 190 km/saat |
| Yakıt / Depo | Dizel / 49 lt |
| Tüketim (şehir içi) | 4.2 lt |
| Tüketim (şehir dışı) | 3.4 lt |
| Tüketim (ortalama) | 3.7 lt |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4632 mm |
| Genişlik | 1814 mm |
| Yükseklik | 1443 mm |
| Boş Ağırlık | 1320 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 503 lt |
| Lastik Ölçüsü | 205/55 R16 |
Katalog bilgisidir; araca göre farklılık gösterebilir.
İlan Bilgileri
| İlan No | #1004 |